| センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部−学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部−学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
| 6 | 1 | 東京大学 | 文科三類 | 89% | 70.0 |
| 7 | 4 | 京都大学 | 教育学部-教育科学文系 | 87% | 67.5 |
| 11 | 4 | 京都大学 | 文学部-人文 | 86% | 67.5 |
| 14 | 17 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-英語 | 85% | 65.0 |
| 14 | 17 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-フランス語 | 85% | 65.0 |
| 14 | 17 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-イタリア語 | 85% | 65.0 |
| 23 | 17 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ドイツ語 | 84% | 65.0 |
| 23 | 17 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-スペイン語 | 84% | 65.0 |
| 23 | 4 | 京都大学 | 教育学部-教育科学理系 | 84% | 67.5 |
| 34 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ロシア語 | 83% | 62.5 |
| 34 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-中国語 | 83% | 62.5 |
| 34 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-朝鮮語 | 83% | 62.5 |
| 34 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-アラビア語 | 83% | 62.5 |
| 34 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-トルコ語 | 83% | 62.5 |
| 34 | 42 | 京都府立大学 | 文学部-歴史 | 83% | 62.5 |
| 34 | 17 | 大阪大学 | 文学部-人文 | 83% | 65.0 |
| 44 | 42 | 筑波大学 | 人間学部-教育 | 82% | 62.5 |
| 44 | 42 | お茶の水女子大学 | 文教育学部-人文科学 | 82% | 62.5 |
| 44 | 17 | お茶の水女子大学 | 文教育学部-言語文化 | 82% | 65.0 |
| 44 | 17 | 大阪大学 | 外国語学部-中国語 | 82% | 65.0 |
| 44 | 4 | 大阪大学 | 外国語学部-英語 | 82% | 67.5 |
| 44 | 42 | 神戸大学 | 文学部-人文 | 82% | 62.5 |
| 44 | 42 | 神戸大学 | 国際文化学部-国際文化 | 82% | 62.5 |
| 56 | 42 | 筑波大学 | 人間学部-心理 | 81% | 62.5 |
| 56 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ポーランド語 | 81% | 62.5 |
| 56 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-チェコ語 | 81% | 62.5 |
| 56 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ポルトガル語 | 81% | 62.5 |
| 56 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-日本語 | 81% | 62.5 |
| 56 | #N/A | 都留文科大学 | 文学部-国文 | 81% | |
| 56 | #N/A | 都留文科大学 | 文学部-英文 | 81% | |
| 56 | 17 | 大阪大学 | 外国語学部-ドイツ語 | 81% | 65.0 |
| 56 | 17 | 大阪大学 | 外国語学部-フランス語 | 81% | 65.0 |
| 56 | 17 | 大阪大学 | 外国語学部-イタリア語 | 81% | 65.0 |
| 56 | 17 | 大阪大学 | 外国語学部-スペイン語 | 81% | 65.0 |
| 56 | 42 | 神戸大学 | 発達科学学部-人間形成 | 81% | 62.5 |
| 56 | 17 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部-英米 | 81% | 65.0 |
| 76 | 42 | 筑波大学 | 人文・文化学部-人文 | 80% | 62.5 |
| 76 | 42 | 筑波大学 | 人文・文化学部-比較文化 | 80% | 62.5 |
| 76 | 103 | 筑波大学 | 人文・文化学部-日本語・日本文化 | 80% | 60.0 |
| 76 | #N/A | 横浜市立大学 | 国際総合学部-国際教養学系 | 80% | |
| 76 | 42 | 名古屋大学 | 文学部-人文 | 80% | 62.5 |
| 76 | 42 | 名古屋大学 | 教育学部-人間発達科学 | 80% | 62.5 |
| 76 | 156 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部-国際文化 | 80% | 57.5 |
| 76 | 103 | 京都府立大学 | 文学部-日本・中国文 | 80% | 60.0 |
| 76 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-朝鮮語 | 80% | 62.5 |
| 76 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-デンマーク語 | 80% | 62.5 |
| 76 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-スウェーデン語 | 80% | 62.5 |
| 76 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-ポルトガル語 | 80% | 62.5 |
| 76 | 103 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部-イスパニア | 80% | 60.0 |
| 104 | 103 | 東北大学 | 文学部-人文社会 | 79% | 60.0 |
| 104 | 103 | 首都大学東京 | 都市教養学部-人文・社会系 | 79% | 60.0 |
| 104 | 103 | 九州大学 | 文学部-人文 | 79% | 60.0 |
| 104 | 42 | 九州大学 | 教育学部 | 79% | 62.5 |
| 117 | 103 | 北海道大学 | 総合文系 | 78% | 60.0 |
| 117 | 156 | 北海道大学 | 文学部-人文科学 | 78% | 57.5 |
| 117 | 156 | 東北大学 | 教育学部-教育科学 | 78% | 57.5 |
| 117 | 203 | 京都府立大学 | 文学部-欧米言語文化 | 78% | 55.0 |
| 117 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-トルコ語 | 78% | 62.5 |
| 117 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-ロシア語 | 78% | 62.5 |
| 117 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-ハンガリー語 | 78% | 62.5 |
| 117 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-日本語 | 78% | 62.5 |
| 136 | 103 | 北海道大学 | 教育学部-教育 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 千葉大学 | 文学部-行動科学 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 千葉大学 | 文学部-国際言語文化 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-モンゴル語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-インドネシア語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-マレーシア語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-フィリピン語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-タイ語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ラオス語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ベトナム語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-カンボジア語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ビルマ語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ウルドゥー語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ヒンディー語 | 77% | 62.5 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ベンガル語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 42 | 東京外国語大学 | 言語文化学部-ペルシア語 | 77% | 62.5 |
| 136 | #N/A | 都留文科大学 | 文学部-比較文化 | 77% | |
| 136 | #N/A | 信州大学 | 人文学部-人間情報 | 77% | |
| 136 | #N/A | 信州大学 | 人文学部-文化コミュニケーション | 77% | |
| 136 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-インドネシア語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-ベトナム語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-ヒンディー語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-ペルシア語 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部-ロシア | 77% | 60.0 |
| 136 | 203 | 岡山大学 | 文学部-人文 | 77% | 55.0 |
| 136 | 103 | 広島大学 | 教育学部-人間-心理学系 | 77% | 60.0 |
| 176 | 103 | 千葉大学 | 文学部-史 | 76% | 60.0 |
| 176 | 103 | 千葉大学 | 文学部-日本文化 | 76% | 60.0 |
| 176 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-モンゴル語 | 76% | 60.0 |
| 176 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-ビルマ語 | 76% | 60.0 |
| 176 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-アラビア語 | 76% | 62.5 |
| 176 | 42 | 大阪大学 | 外国語学部-スワヒリ語 | 76% | 62.5 |
| 176 | 103 | 大阪市立大学 | 文学部 | 76% | 60.0 |
| 176 | 156 | 広島大学 | 文学部-人文 | 76% | 57.5 |
| 197 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-フィリピン語 | 75% | 60.0 |
| 197 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-タイ語 | 75% | 60.0 |
| 197 | 103 | 大阪大学 | 外国語学部-ウルドゥー語 | 75% | 60.0 |
| 211 | 247 | 群馬県立女子大学 | 文学部-英米文化 | 74% | 52.5 |
| 211 | 247 | 静岡大学 | 人文社会学部-言語文化 | 74% | 52.5 |
| 211 | 156 | 熊本大学 | 文学部-コミュニケーション情報 | 74% | 57.5 |
| 226 | 203 | 群馬県立女子大学 | 文学部-国文 | 73% | 55.0 |
| 226 | 320 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部-教育発達 | 73% | 50.0 |
| 226 | 103 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部-中国 | 73% | 60.0 |
| 226 | 320 | 県立広島大学 | 人間文化学部-国際文化 | 73% | 50.0 |
| 248 | 156 | 埼玉大学 | 教養学部-教養 | 72% | 57.5 |
| 248 | 247 | 新潟大学 | 人文学部-人文 | 72% | 52.5 |
| 248 | 203 | 金沢大学 | 人間社会学部-人文 | 72% | 55.0 |
| 248 | 203 | 静岡県立大学 | 国際関係学部-国際言語文化 | 72% | 55.0 |
| 248 | 247 | 愛知県立大学 | 日本文化学部-国語国文 | 72% | 52.5 |
| 248 | 247 | 愛知県立大学 | 日本文化学部-歴史文化 | 72% | 52.5 |
| 248 | 156 | 神戸市外国語大学 | 外国語2部学部-英米 | 72% | 57.5 |
| 248 | 320 | 高知大学 | 人文学部-人間文化 | 72% | 50.0 |
| 248 | 320 | 北九州市立大学 | 文学部-比較文化 | 72% | 50.0 |
| 248 | 203 | 熊本大学 | 文学部-歴史 | 72% | 55.0 |
| 248 | 156 | 熊本大学 | 文学部-文 | 72% | 57.5 |
| 280 | 247 | 岩手大学 | 人文社会学部-人間科学 | 71% | 52.5 |
| 280 | 203 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部-国際文化 | 71% | 55.0 |
| 280 | 156 | 奈良女子大学 | 文学部 | 71% | 57.5 |
| 280 | 247 | 北九州市立大学 | 外国語学部-英米 | 71% | 52.5 |
| 294 | 320 | 岩手大学 | 人文社会学部-国際文化 | 70% | 50.0 |
| 294 | #N/A | 群馬県立女子大学 | 文学部-美学美術史 | 70% | |
| 294 | #N/A | 群馬県立女子大学 | 文学部-総合教養 | 70% | |
| 294 | 320 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部-文化政策 | 70% | 50.0 |
| 294 | 247 | 愛知県立大学 | 外国語学部-英米 | 70% | 52.5 |
| 294 | 203 | 愛知県立大学 | 外国語学部-ヨーロ-スペイン語圏 | 70% | 55.0 |
| 294 | 247 | 三重大学 | 人文学部-文化 | 70% | 52.5 |
| 294 | 203 | 広島大学 | 教育学部-人間-教育学系 | 70% | 55.0 |
| 333 | 247 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部-芸術文化 | 69% | 52.5 |
| 333 | 247 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部-国際コミュニケーション | 69% | 52.5 |
| 333 | 247 | 尾道市立大学 | 芸術文化学部-日本文 | 69% | 52.5 |
| 333 | 320 | 山口大学 | 人文学部-人文社会 | 69% | 50.0 |
| 333 | 203 | 熊本県立大学 | 文学部-日本語日本文 | 69% | 55.0 |
| 333 | 247 | 熊本県立大学 | 文学部-英語英米文 | 69% | 52.5 |
| 354 | #N/A | 茨城大学 | 人文学部-人文コミュニケーション | 68% | |
| 354 | 320 | 山口大学 | 人文学部-言語文化 | 68% | 50.0 |
| 385 | #N/A | 山形大学 | 人文学部-人間文化 | 67% | |
| 385 | 247 | 宇都宮大学 | 国際学部-国際文化 | 67% | 52.5 |
| 385 | 320 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部-地域文化 | 67% | 50.0 |
| 385 | #N/A | 山口県立大学 | 国際文化学部-文化創造 | 67% | |
| 385 | 203 | 北九州市立大学 | 外国語学部-中国 | 67% | 55.0 |
| 385 | 471 | 名桜大学 | 国際学部-国際B方式 | 67% | 42.5 |
| 414 | 320 | 弘前大学 | 人文学部-人間文化 | 66% | 50.0 |
| 414 | 320 | 愛知県立大学 | 外国語学部-中国 | 66% | 50.0 |
| 437 | 247 | 愛知県立大学 | 外国語学部-ヨーロ-フランス語圏 | 65% | 52.5 |
| 437 | 203 | 愛知県立大学 | 外国語学部-ヨーロ-ドイツ語圏 | 65% | 55.0 |
| 437 | #N/A | 山口県立大学 | 国際文化学部-国際文化 | 65% | |
| 437 | #N/A | 福岡県立大学 | 人間社会学部-人間形成 | 65% | |
| 437 | 320 | 鹿児島大学 | 法文学部-人文 | 65% | 50.0 |
| 519 | 397 | 愛媛大学 | 法文学部-人文 | 63% | 47.5 |
| 519 | #N/A | 高知県立大学 | 文化学部-文化 | 63% | |
| 519 | 397 | 宮崎公立大学 | 人文学部-国際文化 | 63% | 47.5 |
| 519 | #N/A | 琉球大学 | 法文学部-人間-地理歴史人類学 | 63% | |
| 553 | #N/A | 福島大学 | 人文社会学部-人間-人間発達 | 62% | |
| 553 | #N/A | 福島大学 | 人文社会学部-人間-文化探究 | 62% | |
| 553 | 320 | 富山大学 | 人文学部-人文 | 62% | 50.0 |
| 581 | 320 | 鳥取大学 | 地域学部-地域教育 | 61% | 50.0 |
| 581 | #N/A | 琉球大学 | 法文学部-国際-琉球アジア文化 | 61% | |
| 609 | 397 | 島根大学 | 法文学部-言語文化 | 60% | 47.5 |
| 609 | 397 | 愛媛大学 | 法文学部-夜-人文 | 60% | 47.5 |
| 609 | 397 | 名桜大学 | 国際学部-国際A方式 | 60% | 47.5 |
| 609 | #N/A | 琉球大学 | 法文学部-国際-ヨーロッパ文化 | 60% | |
| 635 | 448 | 鳥取大学 | 地域学部-地域文化 | 59% | 45.0 |
| 647 | 397 | 琉球大学 | 法文学部-国際-英語文化 | 58% | 47.5 |
| 686 | 471 | 琉球大学 | 法文学部-夜-国際-英語文化 | 52% | 42.5 |
| 3 | 4 | 一橋大学 | 社会学部-社会 | 90% | 67.5 |
| 14 | 17 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-北西ヨーロッパ | 85% | 65.0 |
| 14 | 17 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-西南ヨーロッパ第1 | 85% | 65.0 |
| 14 | 17 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-西南ヨーロッパ第2 | 85% | 65.0 |
| 23 | 4 | 筑波大学 | 社会・国際学部-社会 | 84% | 67.5 |
| 23 | 17 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-北アメリカ | 84% | 65.0 |
| 34 | 17 | 筑波大学 | 社会・国際学部-国際総合 | 83% | 65.0 |
| 44 | 42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-中央ヨーロッパ | 82% | 62.5 |
| 44 | 42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-ロシア | 82% | 62.5 |
| 44 | 42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-西アジア・北アフリカ | 82% | 62.5 |
| 56 | 42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-ラテンアメリカ | 81% | 62.5 |
| 56 | 42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-日本 | 81% | 62.5 |
| 56 | #N/A | 横浜国立大学 | 経営学部-国際経営 | 81% | |
| 76 | 42 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-東アジア | 80% | 62.5 |
| 76 | 103 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-アフリカ | 80% | 60.0 |
| 76 | #N/A | 都留文科大学 | 文学部-社会-現代社会 | 80% | |
| 76 | 156 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部-現代社会 | 80% | 57.5 |
| 76 | 103 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部-国際関係 | 80% | 60.0 |
| 104 | 42 | 横浜国立大学 | 経済学部-国際経済 | 79% | 62.5 |
| 117 | 103 | 筑波大学 | 人間学部-障害科学 | 78% | 60.0 |
| 117 | 103 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-オセアニア | 78% | 60.0 |
| 117 | 156 | 大阪市立大学 | 生活科学学部-人間福祉 | 78% | 57.5 |
| 117 | #N/A | 広島市立大学 | 国際学部-国際 | 78% | |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-中央アジア | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-東南アジア第1 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-東南アジア第2 | 77% | 60.0 |
| 136 | 103 | 東京外国語大学 | 国際社会学部-南アジア | 77% | 60.0 |
| 136 | #N/A | 都留文科大学 | 文学部-社会-環境・コミュニティ創造 | 77% | |
| 197 | 203 | 金沢大学 | 人間社会学部-国際 | 75% | 55.0 |
| 197 | 247 | 京都府立大学 | 公共政策学部-福祉社会 | 75% | 52.5 |
| 211 | 247 | 群馬県立女子大学 | 国際コミュ | 74% | 52.5 |
| 211 | 247 | 北九州市立大学 | 外国語学部-国際関係 | 74% | 52.5 |
| 226 | 203 | 金沢大学 | 人間社会学部-地域創造 | 73% | 55.0 |
| 226 | 247 | 静岡大学 | 人文社会学部-社会 | 73% | 52.5 |
| 226 | 203 | 静岡県立大学 | 国際関係学部-国際関係 | 73% | 55.0 |
| 226 | 247 | 滋賀大学 | 経済学部-社会システムA方式 | 73% | 52.5 |
| 248 | 320 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部-社会福祉 | 72% | 50.0 |
| 248 | 203 | 大阪府立大学 | 地域保健学部-教育福祉 | 72% | 55.0 |
| 248 | 203 | 福岡女子大学 | 国際文理学部-国際教養 | 72% | 55.0 |
| 280 | #N/A | 茨城大学 | 人文学部-社会科学 | 71% | |
| 280 | #N/A | 神奈川県保健大学 | 保健福祉学部-社会福祉 | 71% | |
| 294 | 320 | 福井県立大学 | 看護福祉学部-社会福祉 | 70% | 50.0 |
| 294 | #N/A | 奈良県立大学 | 地域創造 | 70% | |
| 294 | #N/A | 下関市立大学 | 経済学部-国際商 | 70% | |
| 294 | #N/A | 高知大学 | 人文学部-国際社会コミュニケーション | 70% | |
| 333 | #N/A | 埼玉県立大学 | 保健医療学部-社会福祉 | 69% | |
| 333 | #N/A | 山梨県立大学 | 国際政策学部-総合政策 | 69% | |
| 333 | 247 | 愛知県立大学 | 外国語学部-国際関係 | 69% | 52.5 |
| 354 | #N/A | 山梨県立大学 | 人間福祉学部-人間形成 | 68% | |
| 354 | #N/A | 山梨県立大学 | 国際政策学部-国際コミュニケーション | 68% | |
| 385 | 247 | 滋賀大学 | 経済学部-社会システムB方式 | 67% | 52.5 |
| 414 | 247 | 宇都宮大学 | 国際学部-国際社会 | 66% | 52.5 |
| 414 | 397 | 島根大学 | 法文学部-社会文化 | 66% | 47.5 |
| 437 | 320 | 弘前大学 | 人文学部-現代社会国語選択 | 65% | 50.0 |
| 437 | #N/A | 岩手県立大学 | 社会福祉学部-福祉臨床 | 65% | |
| 437 | #N/A | 山梨県立大学 | 人間福祉学部-福祉コミュニティ | 65% | |
| 437 | 247 | 和歌山大学 | 観光 | 65% | 52.5 |
| 437 | 397 | 香川大学 | 経済学部-地域社会システム | 65% | 47.5 |
| 437 | #N/A | 北九州市立大学 | 地域創生学部-地域創生 | 65% | |
| 437 | #N/A | 北九州市立大学 | 地域創生夜学部-地域創生 | 65% | |
| 437 | #N/A | 福岡県立大学 | 人間社会学部-社会福祉 | 65% | |
| 480 | #N/A | 名寄市立大学 | 保健福祉学部-社会福祉 | 64% | |
| 480 | #N/A | 高知県立大学 | 社会福祉学部-社会福祉 | 64% | |
| 480 | #N/A | 長崎県立大学 | 国際情報学部-国際交流 | 64% | |
| 519 | #N/A | 岩手県立大学 | 社会福祉学部-福祉経営 | 63% | |
| 553 | #N/A | 青森県立保健大学 | 健康科学学部-社会福祉 | 62% | |
| 553 | #N/A | 県立広島大学 | 保健福祉学部-人間福祉 | 62% | |
| 581 | 320 | 弘前大学 | 人文学部-現代社会数学選択 | 61% | 50.0 |
| 581 | #N/A | 山口県立大学 | 社会福祉学部-社会福祉 | 61% | |
| 635 | #N/A | 福岡県立大学 | 人間社会学部-公共社会 | 59% | |
| 656 | #N/A | 琉球大学 | 法文学部-人間-社会学 | 57% | |
| 667 | 448 | 琉球大学 | 観光産業学部-観光科学 | 56% | 45.0 |
| 3 | 1 | 東京大学 | 文科一類 | 90% | 70.0 |
| 7 | 4 | 一橋大学 | 法学部-法律 | 87% | 67.5 |
| 7 | 4 | 京都大学 | 法学部 | 87% | 67.5 |
| 23 | 17 | 大阪大学 | 法学部-法 | 84% | 65.0 |
| 23 | 42 | 大阪大学 | 法学部-国際公共政策 | 84% | 62.5 |
| 44 | 203 | 首都大学東京 | 都市教養学部-法学系 | 82% | 55.0 |
| 44 | 42 | 神戸大学 | 法学部-法律 | 82% | 62.5 |
| 76 | 42 | 東北大学 | 法学部-法 | 80% | 62.5 |
| 76 | 42 | 名古屋大学 | 法学部-法律・政治 | 80% | 62.5 |
| 104 | 42 | 横浜国立大学 | 経済学部-経済-法と経済 | 79% | 62.5 |
| 104 | 156 | 京都府立大学 | 公共政策学部-公共政策 | 79% | 57.5 |
| 117 | 103 | 千葉大学 | 法経学部-法 | 78% | 60.0 |
| 117 | 156 | 広島大学 | 法学部-法 | 78% | 57.5 |
| 117 | 156 | 九州大学 | 法学部 | 78% | 57.5 |
| 136 | 156 | 北海道大学 | 法学部-法学 | 77% | 57.5 |
| 136 | 203 | 静岡大学 | 人文社会学部-法 | 77% | 55.0 |
| 136 | 156 | 大阪市立大学 | 法学部-法 | 77% | 57.5 |
| 211 | 203 | 高崎経済大学 | 地域政策学部-3教科3科目 | 74% | 55.0 |
| 211 | 203 | 金沢大学 | 人間社会学部-法L方式 | 74% | 55.0 |
| 248 | 203 | 金沢大学 | 人間社会学部-法M方式 | 72% | 55.0 |
| 248 | 203 | 岡山大学 | 法学部-法 | 72% | 55.0 |
| 248 | 203 | 熊本大学 | 法学部-法 | 72% | 55.0 |
| 294 | 320 | 新潟大学 | 法学部-法 | 70% | 50.0 |
| 294 | 203 | 信州大学 | 経済学部-経済システム法 | 70% | 55.0 |
| 333 | 320 | 岩手大学 | 人文社会学部-法学・経済 | 69% | 50.0 |
| 333 | 203 | 高崎経済大学 | 地域政策学部-5教科5科目 | 69% | 55.0 |
| 333 | 247 | 三重大学 | 人文学部-法律経済 | 69% | 52.5 |
| 354 | #N/A | 北九州市立大学 | 法学部-法律 | 68% | |
| 385 | #N/A | 長崎県立大学 | 経済学部-地域政策 | 67% | |
| 414 | 320 | 香川大学 | 法学部-法 | 66% | 50.0 |
| 437 | 320 | 山形大学 | 人文学部-法経政策 | 65% | 50.0 |
| 480 | 320 | 富山大学 | 経済学部-経営法 | 64% | 50.0 |
| 480 | 397 | 広島大学 | 法学部-夜-法 | 64% | 47.5 |
| 480 | 320 | 鹿児島大学 | 法文学部-法政策 | 64% | 50.0 |
| 519 | 397 | 島根大学 | 法文学部-法経 | 63% | 47.5 |
| 581 | #N/A | 福島大学 | 人文社会学部-行政政策 | 61% | |
| 581 | #N/A | 鳥取大学 | 地域学部-地域政策 | 61% | |
| 609 | 397 | 琉球大学 | 法文学部-総合-法学 | 60% | 47.5 |
| 635 | #N/A | 富山大学 | 経済学部-夜-経営法 | 59% | |
| 635 | 397 | 琉球大学 | 法文学部-総合-政治・国際関係 | 59% | 47.5 |
| 3 | 1 | 東京大学 | 文科二類 | 90% | 70.0 |
| 7 | 4 | 京都大学 | 経済学部-経済経営一般 | 87% | 67.5 |
| 11 | 4 | 京都大学 | 経済学部-経済経営理系 | 86% | 67.5 |
| 14 | #N/A | 埼玉大学 | 経済学部-センタ枠 | 85% | |
| 14 | 4 | 一橋大学 | 経済学部-経済 | 85% | 67.5 |
| 23 | 17 | 一橋大学 | 商学部 | 84% | 65.0 |
| 23 | 4 | 京都大学 | 経済学部-経済経営論文 | 84% | 67.5 |
| 23 | 17 | 大阪大学 | 経済学部-経済・経営 | 84% | 65.0 |
| 34 | 17 | 神戸大学 | 経営学部-経営 | 83% | 65.0 |
| 34 | 156 | 九州大学 | 経済学部-経済・経営 | 83% | 57.5 |
| 56 | 42 | 神戸大学 | 経済学部-経済 | 81% | 62.5 |
| 76 | #N/A | 横浜国立大学 | 経営学部-経営 | 80% | |
| 76 | #N/A | 横浜国立大学 | 経営学部-会計・情報 | 80% | |
| 76 | #N/A | 横浜国立大学 | 経営学部-経営システム科学 | 80% | |
| 76 | 42 | 名古屋大学 | 経済学部 | 80% | 62.5 |
| 104 | 103 | 東北大学 | 経済学部 | 79% | 60.0 |
| 104 | #N/A | 横浜市立大学 | 国際総合学部-経営科学系 | 79% | |
| 117 | 103 | 千葉大学 | 法経学部-経済 | 78% | 60.0 |
| 117 | 42 | 横浜国立大学 | 経済学部-経済-経済 | 78% | 62.5 |
| 136 | 156 | 北海道大学 | 経済学部 | 77% | 57.5 |
| 176 | 156 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 76% | 57.5 |
| 176 | 156 | 九州大学 | 経済学部-経済工 | 76% | 57.5 |
| 197 | 103 | 首都大学東京 | 都市教養学部-経営学系A | 75% | 60.0 |
| 197 | 156 | 大阪市立大学 | 経済学部-経済 | 75% | 57.5 |
| 197 | 156 | 大阪市立大学 | 商学部-商 | 75% | 57.5 |
| 197 | 156 | 広島大学 | 経済学部-経済 | 75% | 57.5 |
| 211 | 320 | 福井県立大学 | 経済学部-経済 | 74% | 50.0 |
| 211 | 203 | 滋賀大学 | 経済学部-企業経営A方式 | 74% | 55.0 |
| 226 | 203 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 73% | 55.0 |
| 226 | #N/A | 横浜国立大学 | 経営学部-夜-経営 | 73% | |
| 226 | 397 | 福井県立大学 | 経済学部-経営 | 73% | 47.5 |
| 226 | 156 | 滋賀大学 | 経済学部-経済A方式 | 73% | 57.5 |
| 226 | 203 | 滋賀大学 | 経済学部-ファイナンスA方式 | 73% | 55.0 |
| 226 | 156 | 大阪府立大学 | 現代シス学部-マネジメント | 73% | 57.5 |
| 226 | 156 | 岡山大学 | 経済学部-経済 | 73% | 57.5 |
| 248 | 203 | 首都大学東京 | 都市教養学部-経営学系B | 72% | 55.0 |
| 248 | 247 | 滋賀大学 | 経済学部-会計情報A方式 | 72% | 52.5 |
| 248 | 247 | 滋賀大学 | 経済学部-情報管理A方式 | 72% | 52.5 |
| 280 | 247 | 金沢大学 | 人間社会学部-経済 | 71% | 52.5 |
| 280 | #N/A | 下関市立大学 | 経済学部-経済 | 71% | |
| 280 | #N/A | 下関市立大学 | 経済学部-公共マネジメント | 71% | |
| 294 | 156 | 埼玉大学 | 経済学部-一般枠 | 70% | 57.5 |
| 294 | 156 | 信州大学 | 経済学部-経済 | 70% | 57.5 |
| 294 | 320 | 北九州市立大学 | 経済学部-経営情報3教科型 | 70% | 50.0 |
| 333 | 203 | 滋賀大学 | 経済学部-ファイナンスB方式 | 69% | 55.0 |
| 354 | 320 | 小樽商科大学 | 商学部 | 68% | 50.0 |
| 354 | 397 | 小樽商科大学 | 商学部-夜 | 68% | 47.5 |
| 354 | 203 | 滋賀大学 | 経済学部-経済B方式 | 68% | 55.0 |
| 354 | 203 | 滋賀大学 | 経済学部-企業経営B方式 | 68% | 55.0 |
| 354 | 247 | 滋賀大学 | 経済学部-会計情報B方式 | 68% | 52.5 |
| 354 | 320 | 県立広島大学 | 経営情報学部-経営 | 68% | 50.0 |
| 354 | 397 | 高知工科大学 | マネジメ学部-マネジメントB方式 | 68% | 47.5 |
| 354 | 320 | 北九州市立大学 | 経済学部-経済4教科型 | 68% | 50.0 |
