| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ---歳 | ---万 | --年 | ---億 | --% | 日本法人は渋谷。 | |
| 71 | ---歳 | ---万 | --年 | ---億 | --% | 神奈川県大和市。 | |
| 70 | NTT研究所 | ---歳 | ---万 | --年 | ---億 | --% | 基礎研究から商用化までを一貫して行う。 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -1---歳 | -1---万 | -1--年 | -1---億 | -1--% | MS製品のサポートや導入支援。 | |
| 67 | -1---歳 | -1---万 | -1--年 | -1---億 | -1--% | テラ激務。30歳まで残れるのは半数以下 | |
| 67 | 野村総研(NRI) | 0037.0037.037.0歳 | 01173011731173万 | 011.1011.111.1年 | 034223422億 | -1--% | テラ激務。野村マンな社風。 |
| 66 | NTTデータ | 035.835.8歳 | 0807807万 | 012.312.3年 | 01074410744億 | 09.709.79.7% | 残業30〜140時間。SI業界の頂点。 |
| 66 | 040.440.4歳 | -1---万 | 015.115.1年 | 01132911329億 | -1--% | 激務。 | |
| 66 | 036.736.7歳 | 0873873万 | 05.15.1年 | 011411141億 | -1--% | データベースソフト最大手。営業利益率3割 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 日立製作所 | 040.040.0歳 | 0748748万 | 018.318.3年 | -1-1---億 | -1-1--% | |
| 65 | NEC | 039.839.8歳 | 0747747万 | 015.815.8年 | -1-1---億 | -1-1--% | 開発は完全に子会社任せ。 |
| 65 | 富士通 | 040.740.7歳 | 0810810万 | 017.917.9年 | -1-1---億 | -1-1--% | テラ激務。残業70〜180時間。 |
| 65 | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | -1-1---億 | -1-1--% | ネットワーク機器世界最大手。 | |
| 64 | NTTコミュニケーションズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 01145411454億 | -1-1--% | まったりで給料も悪くないのが人気。 |
| 64 | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | -1-1---億 | -1-1--% | ERPパッケージ世界最大手。 | |
| 64 | 大和総研 | 035.335.3歳 | -1-1---万 | 09.89.8年 | 0789789億 | -1-1--% | 大和証券グループ向けの仕事。 |
| 64 | 新日鉄ソリュ(NSSOL) | 037.037.0歳 | 0811811万 | 011.011.0年 | 016541654億 | 04.44.4% | 外販9割。残業40〜140時間。 |
| 63 | 日本総研(JRI) | 037.537.5歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0843843億 | -1-1--% | 三井住友FG向けの仕事。 |
| 63 | アビームコンサルティング | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0500500億 | -1-1--% | ITコンサル。NEC系。 |
| 63 | みずほ情報総研(MHIR) | 039.139.1歳 | -1-1---万 | 015.515.5年 | 016501650億 | -1-1--% | みずほFG向け6割、外販4割。 |
| 63 | 伊藤忠テクノソリュ(CTC) | 035.835.8歳 | 0756756万 | 09.59.5年 | 031923192億 | 04.64.6% | 通信システム構築に強み。残業80時間。 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 日本ユニシス | 042.342.3歳 | 0840840万 | 014.314.3年 | 033783378億 | -1-1--% | 三井物産系。日本企業的な社風。 |
| 62 | 電通国際情報(ISID) | 037.337.3歳 | 0811811万 | 09.89.8年 | 0773773億 | -1-1--% | 金融系に強み。激務。 |
| 62 | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 045134513億 | 06.56.5% | コンピュータ関連機器等の販売とサポート。 | |
| 61 | 大和総研BI | 035.335.3歳 | -1-1---万 | 09.89.8年 | 0295295億 | -1-1--% | 大和証券グループ以外の仕事を担当。 |
| 61 | 住商情報システム(SCS) | 036.336.3歳 | 0721721万 | 010.310.3年 | 013721372億 | 07.77.7% | ERP導入に強み。内販3割・外販7割。 |
| 61 | ITフロンティア(ITF) | 035.035.0歳 | 0703703万 | 08.88.8年 | 0587587億 | 012.012.0% | 三菱商事系5社を統合。外販5割。 |
| 60 | NTTコムウェア(米屋) | 041.541.5歳 | -1-1---万 | 020.320.3年 | 025502550億 | -1-1--% | NTTグループの向けの仕事。残業15H。 |
| 60 | 三菱UFJ-IT(MUIT) | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0700700億 | -1-1--% | 三菱UFJ銀行系3社を統合。内販100% |
| 60 | JSOL | 037.437.4歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0381381億 | -1-1--% | ERP導入に強み。デー子になりつつある |
| 60 | フューチャー・アーキテクト | 031.831.8歳 | 0788788万 | 03.73.7年 | 0250250億 | -1-1--% | ITコンサル。実力主義で体育会系の社風 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 都築電機 | 040.640.6歳 | 0869869万 | 017.917.9年 | 0717717億 | 00.00.0% | 創業76年の老舗。女性採用は毎年ゼロ |
| 59 | オービック | 033.233.2歳 | 0706706万 | -1-1--年 | 0474474億 | -1-1--% | 中小向けERP(勘定奉行)。無借金経営 |
| 59 | リンクレア | 034.734.7歳 | 0803803万 | 010.510.5年 | 0122122億 | 020.020.0% | ビジネスコンサルタント系。二部上場。 |
| 59 | シンプレクス・テクノロジ | 031.531.5歳 | 0788788万 | 03.23.2年 | 08181億 | -1-1--% | 金融機関向けの受託開発。 |
| 59 | テクマトリックス | 033.333.3歳 | 0736736万 | 04.84.8年 | 0116116億 | -1-1--% | ITコンサルや海外製品のローカライズに強み |
| 58 | 兼松エレクトロニクス | 038.238.2歳 | 0730730万 | 012.112.1年 | 0555555億 | 021.421.4% | SI事業および機器の販売。 |
| 58 | 日商エレクトロニクス | 038.238.2歳 | 0727727万 | 012.612.6年 | 0545545億 | 019.119.1% | 双日のIT系商社。 |
| 58 | ネットワン・システムズ | 034.934.9歳 | 0725725万 | 05.05.0年 | 011171117億 | 014.214.2% | ネットワーク専業では最大手。 |
| 58 | パナソニック電工IS | 037.037.0歳 | 0755755万 | 05.85.8年 | 0391391億 | 015.715.7% | 関西地盤。グループ向けが5割。 |
| 58 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 035.535.5歳 | 0745745万 | 04.54.5年 | 0135135億 | 014.814.8% | 東洋エンジニアリング子会社。 |
| 57 | NTTソフトウェア | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0369369億 | -1-1--% | パッケージ開発に強み。マターリだが超薄給 |
| 57 | NTTアドバンステクノロジ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0587587億 | -1-1--% | ネットワーク等に強み。マターリだが超薄給 |
| 57 | TIS | 034.634.6歳 | 0685685万 | 09.59.5年 | 019921992億 | 013.013.0% | 金融系に強い。インテック、ユーフィットと合併 |
| 57 | インフォコム | 036.736.7歳 | 0731731万 | 08.98.9年 | 0315315億 | 022.222.2% | 日商岩井と帝人の情報子会社が合併 |
| 57 | オージス総研 | 036.136.1歳 | 0704704万 | 013.813.8年 | 0359359億 | 013.813.8% | 大阪ガズ子会社。 |
| 57 | JR東日本情報(JEIS) | 036.536.5歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0655655億 | 01.61.6% | 内販100%、文34%・理66%、残業23H |
| 57 | テプコシステムズ | 037.737.7歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0512512億 | -1-1--% | 東京電力向けのシステム開発。 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 農中情報システム | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0292292億 | -1-1--% | 内販100%。残業は少ないらしい。 |
| 56 | 東京海上日動システムズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0118118億 | -1-1--% | 内販100%で超まったり。休み取れまくり |
| 56 | ニッセイ情報テクノロジ(NIT) | 035.035.0歳 | 0654654万 | 09.89.8年 | 0540540億 | 015.715.7% | 内販6割、外販4割。 |
| 55 | ティージー情報ネットワーク | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0190190億 | -1-1--% | 東京ガスのシステム開発。内販100% |
| 55 | 三菱総研DCS | 036.336.3歳 | 0689689万 | 09.39.3年 | 0490490億 | 010.310.3% | 平均残業40時間。 |
| 55 | 富士通ビジネスシステム | 039.839.8歳 | 0750750万 | 017.417.4年 | 014891489億 | 010.410.4% | 富士通系SI首位。企業向けに強い。 |
| 55 | 富士通エフサス | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 025002500億 | -1-1--% | 富士通最大のSI企業。 |
| 55 | NECソフト(NES) | 037.237.2歳 | 0670670万 | 013.913.9年 | 013191319億 | -1-1--% | NECが受注した案件の振り分け。 |
| 55 | 日立ソフト(HSK) | 037.537.5歳 | 0677677万 | 014.514.5年 | 017131713億 | -1-1--% | 日立系1:ソフトウェア開発に強み。 |
| 55 | 日立情報システムズ | 038.838.8歳 | 0706706万 | 015.415.4年 | 017641764億 | -1-1--% | 日立系2:保守運用に強み。 |
| 54 | 日立SAS | 036.336.3歳 | 0679679万 | 013.913.9年 | 013031303億 | 011.611.6% | 日立系3:SI事業に強み。日立経由6割 |
| 54 | 日立電子(DENSA) | 039.239.2歳 | 0700700万 | 018.218.2年 | 017581758億 | 06.36.3% | 日立系4:日立グループの保守。 |
| 54 | 富士通FIP | 038.038.0歳 | 0740740万 | 014.814.8年 | 0900900億 | 014.714.7% | SI事業、アウトソーシングに強み。 |
| 54 | NECフィールディング | 040.440.4歳 | 0712712万 | 019.019.0年 | 021412141億 | 09.59.5% | 保守運用会社。NEC向け7割。 |
| 54 | NTTデータ・システム技術 | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0217217億 | -1-1--% | 金融系デー子No1。日銀・生損保担当 |
| 54 | NTTデータ・ネッツ | 030.830.8歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 07777億 | -1-1--% | ネット系デー子1。ネット関連金融システム開発 |
| 54 | セゾン情報システムズ | 037.437.4歳 | 0717717万 | 011.711.7年 | 0236236億 | -1-1--% | セゾン・グループ向け6割、外販4割。 |
| 54 | 鉄道情報システム(JRS) | 034.934.9歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0335335億 | -1-1--% | JRグループ関連のシステム開発。外販あり |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 富士通BSC | 037.837.8歳 | 0685685万 | 013.013.0年 | 0335335億 | -1-1--% | グループ向け6割。放送・通信に強み。 |
| 53 | NECネッツエスアイ | 039.339.3歳 | 0654654万 | -1-1--年 | 025822582億 | -1-1--% | ネットワークインテグレーション、通信工事など |
| 53 | NECネクサソリューションズ | 039.639.6歳 | 0710710万 | 016.116.1年 | 012371237億 | 010.410.4% | 中小企業対象。アウトソーシングにも強み |
| 53 | NTTデータ・アイ | 034.834.8歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0338338億 | -1-1--% | 公共系デー子No1。公共系4社を統合 |
| 53 | 関電システムソリューションズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0301301億 | -1-1--% | 関西電力系。外販少しあり。 |
| 53 | 中電シーティーアイ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0268268億 | -1-1--% | 中部電力系。外販少しあり。 |
| 52 | ワークスアプリケーションズ | 029.529.5歳 | 0598598万 | 03.13.1年 | 0201201億 | -1-1--% | 自社パッケージの導入。年俸制。 |
| 52 | トレンドマイクロ | 034.134.1歳 | 0676676万 | 03.93.9年 | 0999999億 | 020.020.0% | ウィルス対策ソフト大手。休日多い。 |
| 52 | 中央コンピュータシステム | 037.137.1歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0112112億 | -1-1--% | JA共済。外販少しあり。 |
| 52 | 三菱UFJトラスト(MUSK) | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 05353億 | -1-1--% | 三菱UFJ信託銀行系。内販100% |
| 52 | 東芝情報システム | 039.639.6歳 | -1-1---万 | 016.716.7年 | 0492492億 | 010.710.7% | SI事業およびエンベデッドシステムの開発 |
| 52 | 三井情報(MKI) | 036.536.5歳 | 0678678万 | 09.49.4年 | 0590590億 | -1-1--% | 三井物産系。 |
| 51 | 三菱電機インフォメーション | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | -1-1---億 | -1-1--% | |
| 51 | スミセイ情報システム(SLC) | 035.235.2歳 | 0630630万 | 012.212.2年 | 0262262億 | 09.19.1% | 住友生命系。内販5割、外販5割。 |
| 51 | NECシステムテクノロジ | 038.338.3歳 | 0672672万 | 014.214.2年 | 0963963億 | 07.37.3% | 関西・中国・四国向け。 |
| 51 | NEC情報システムズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0488488億 | -1-1--% | NECの社内システム構築など。 |
| 51 | 富士通システムソリューション | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0512512億 | -1-1--% | 富士通最初のSI企業。 |
| 51 | ソニー・グローバルソリューションズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | -1-1---億 | -1-1--% | ソニーの社内システムを担当。 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NTTデータ・フロンティア | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0123123億 | 05.05.0% | ゆうちょ銀行を担当。残業35時間。 |
| 50 | ユニアデックス | 041.541.5歳 | -1-1---万 | 017.917.9年 | 0925925億 | 06.76.7% | ユニシスのICTサポート会社。給料はイイ。 |
| 50 | キヤノンソフトウェア | 036.436.4歳 | 0633633万 | 010.210.2年 | 0241241億 | -1-1--% | キヤノン製品のソフトウェア開発も行う。 |
| 50 | キヤノンITソリューションズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0751751億 | -1-1--% | 外販100% |
| 50 | 第一生命情報システム | 030.030.0歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0308308億 | -1-1--% | 外販あり。府中勤務。 |
| 50 | 三井住友海上システム | 033.733.7歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 03434億 | -1-1--% | 内販100% |
| 49 | 損保ジャパンシステムソリュ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0264264億 | -1-1--% | 損保ジャパン系。内販100% |
| 49 | 日興システムソリューションズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0272272億 | 02.62.6% | 日興コーディアル証券系。内販100% |
| 49 | みずほトラスト(MHTS) | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0201201億 | -1-1--% | みずほ信託系。内販100% |
| 49 | 住信情報サービス | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0124124億 | -1-1--% | 住友信託系。内販100% |
| 49 | 中央三井IT | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0132132億 | -1-1--% | 中央三井トラストグループ系。内販100% |
| 49 | NTTデータ・フィット | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 09292億 | -1-1--% | 地銀を担当。残業70時間。9割COBOL。 |
| 49 | 大塚商会 | 035.735.7歳 | 0751751万 | 011.911.9年 | 046944694億 | 026.626.6% | 飛び込み営業。 |
| 49 | CAC | 039.039.0歳 | 0641641万 | 012.612.6年 | 0409409億 | -1-1--% | 金融、製薬系に強み。 |
| 49 | ソラン | 035.635.6歳 | 0623623万 | 011.811.8年 | 0663663億 | -1-1--% | 独立系。流通・金融系システム開発に強み |
| 48 | DTS | 033.133.1歳 | 0561561万 | 08.18.1年 | 0618618億 | 022.922.9% | 独立系。 |
| 48 | 日立ビジネスソリューションズ | 035.835.8歳 | 0576576万 | 012.412.4年 | 0150150億 | -1-1--% | パッケージ開発に強み。 |
| 48 | 菱友システムズ | 035.235.2歳 | 0556556万 | 012.012.0年 | 0322322億 | 013.513.5% | 三菱重工系。グループ向け7割。 |
| 48 | JFEシステムズ | 041.741.7歳 | 0642642万 | 013.713.7年 | 0337337億 | 020.020.0% | 内販3割、外販7割。 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ジャステック | 031.431.4歳 | 0566566万 | 08.58.5年 | 0142142億 | -1-1--% | 独立系。 |
| 48 | TDCソフト | 033.633.6歳 | 0566566万 | 09.59.5年 | 0160160億 | 017.517.5% | 独立系。 |
| 48 | 明治安田システムテクノロジ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 0125125億 | -1-1--% | 内販100% |
| 48 | JR西日本ITソリューションズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 05656億 | -1-1--% | 外販あり。 |
| 47 | 富士ソフト | 032.632.6歳 | 0560560万 | 06.16.1年 | 017071707億 | 014.514.5% | 制御系ソフト開発に強み。独立系2位。 |
| 47 | アルファシステムズ | 031.031.0歳 | 0534534万 | 07.67.6年 | 0252252億 | -1-1--% | 独立系。 |
| 46 | AGS | 036.436.4歳 | 0572572万 | 013.213.2年 | 0149149億 | 021.421.4% | りそなグループ。 |
| 46 | あいおい保険システムズ | -1-1---歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 03838億 | -1-1--% | 外販あり。多摩センター勤務 |
| 45 | エヌ・ケイ・システムズ | 031.831.8歳 | -1-1---万 | -1-1--年 | 01515億 | -1-1--% | 日本興亜保険系。外販少しあり。 |
| 45 | ダイワボウ情報システム | 030.730.7歳 | 0502502万 | 07.47.4年 | 037513751億 | -1-1--% | SI事業、OA機器販売。大和紡績系。 |
| 44 | さくら情報システム | 037.037.0歳 | 0570570万 | 012.812.8年 | 0235235億 | 09.19.1% | 三井住友銀行系だがオージス総研傘下に |
| 44 | さくらKCS | 039.539.5歳 | 0582582万 | 014,514,5年 | 0249249億 | 023.823.8% | 三井住友銀行系だが、富士通色強し。 |
| 44 | 日本システム技術(JAST) | 032.732.7歳 | 0514514万 | 08.78.7年 | 08888億 | -1-1--% | 独立系。 |
| 43 | コア | 034.934.9歳 | 0538538万 | 011.511.5年 | 0262262億 | -1-1--% | 独立系。 |
| 43 | CIJ | 034.634.6歳 | 0538538万 | 09.59.5年 | 0205205億 | 020.020.0% | OS周辺に強み。データと日立向け4割。 |
| 43 | NSW | 037.037.0歳 | 0534534万 | 010.810.8年 | 0332332億 | 017.517.5% | 組み込みソフト開発に強み。NEC向け4割 |
| 就職 偏差値 | 企業名 | 年齢 | 年収 | 勤続 | 売上高 | 離職率 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | トランスコスモス | 31.3歳 | 440万 | 5.2年 | 1648億 | -1--% | 社員数11,883名のYour Global IT Partner. |
| 39 | 旭情報サービス | 30.0歳 | 418万 | 7.0年 | 95億 | -1--% | 独立系。 |
| 38 | ソフトウェア興業 | -1---歳 | -1---万 | -1--年 | -1---億 | -1--% | 独立系。 |
| 刑務所 | IT 土方 | |
|---|---|---|
| 労働時間 | ||
| 終業時間 | ||
| 通勤手段 | ||
| 昼食 | ||
| 夕食 | ||
| 夕食後 | ||
| 残業 | ||
| 残業代 | ||
| 休憩 | ||
| 土日祝 | ||
| 年数 |